
products
產品分類
更新時間:2026-06-08
瀏覽次數:25
對比項 | 傳統瑪瑙研缽 | CMT TI-200 振動磨 |
|---|---|---|
單次所需樣品量 | 通常10~30g以上 | 僅數克~數十克(依容器而定) |
研磨損耗/粘附 | 研缽壁粘附嚴重,難回收 | 密閉容器設計,樣品幾乎全部可回收 |
交叉污染風險 | 清洗不易帶入雜質 | 可更換不同材質容器(SUS/Al?O?/ZrO?/WC等),避免交叉污染 |
廢棄樣品產生 | 大量殘余廢粉 | 明顯減少制樣廢料,降低危廢處置成本 |
項目 | 規格(50Hz工頻) |
|---|---|
型號 | CMT TI-200 |
振動轉速 | 約1,430 rpm(50Hz)/1,720 rpm(60Hz) |
振幅 | 8 mm |
容器配置 | 50mL × 2個(H型標準,可選F型深罐) |
定時器 | 0~60分鐘 數字顯示 |
電機 | AC100V 單相 400W |
機體尺寸 | 670(W)×770(D)×480(H) mm |
重量 | 約120 kg |
噪音控制 | 標配隔音罩+防震橡膠墊 |
?? 訂購時請注明所需工頻(50Hz/60Hz)及容器材質(不銹鋼SUS、氧化鋁、氧化鋯、碳化鎢等)。
CMT TI-200 50Hz不僅是高效的"樣品粉碎機",更是幫助實驗室實現標準化制樣、提升數據準確性、推進綠色減廢的綜合解決方案。無論是第三方檢測機構、科研院所還是企業品控實驗室,它都是XRF/XA前處理環節值得信賴的搭檔。
CONTACT
EMAIL:jiuzhou_hgx@163.com
掃碼微信聯系